Сканер диагностический Autel MaxiSys MS909, J2534, DoIP, D-PDU
Доставка
за 1 день
Офлайн
обучение
Техническая
консультация
Тест-драйв
перед покупкой
MaxiSys MS909
Автомобильный автосканер MaxiSys MS909 создан:
- для квалифицированных специалистов в области автодиагностики для решения задач, которые требуют специализированных функций OEM и инженерного уровня (замены ECU, дооснащения и изменения конфигураций);
- для диагностов и автоэлектриков, которые специализируются на углубленной диагностике электронных систем управления на средних и крупных СТО.
Автосканер позволяет выполнять полностью все базовые диагностические процедуры на OEM-уровне (ошибки, параметры, активации, тест-блоки и прочее).
Функциональные особенности MaxiSys MS909
1. Поддержка специализированных функций:
- офлайн-кодирование и программирование ECU;
- онлайн-кодирование и программирование ECU;
- инженерные функции кодирования ECU;
- Cloud BackUp — функции сохранения кодировочных данных (конфигурация);
- OEM-диагностика J2534.
2. Поддержка расширенных функций диагностики:
- ведомый поиск неисправностей;
- топология блоков управления на автомобиле.
3. Информационная поддержка:
- топология шин;
- онлайн-база TSB или технические бюллетени;
- анализ кодов неисправностей;
- советы по ремонту;
- Repair Assist — интеллектуальный помощник по ремонту;
- интеграция с базой данных по ремонту и обслуживанию Haynes PRO FULL Electronics.
4. Обучение:
- офлайн-обучение на базе лаборатории BrainStorm;
- онлайн-курсы по базовой диагностике Autel;
- онлайн-курсы по специализированным функциям MaxiSys.
Поддержка марок и моделей
Россия: ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ, СеАЗ, УАЗ, ЗАЗ.
Европа: EU Ford, Renault, Abarth, Alfa Romeo, Bugatti, Opel, Vauxhall, Saab, Land Rover, Jaguar, Mercedes Benz, Mercedes Benz Sprinter, Maybach, Smart, Porsche, Volvo, VW, Audi, Bentley, Seat, Skoda, Lancia, Lamborghini, BMW, MINI, VW CV, Citroen, VW LT3, DACIA, Rolls-Royce, Fiat, Peugeot, Aston Martin, Maserati, Ferrari, Iveco LD, MAN LD.
Япония: Honda, Suzuki, Isuzu, Acura, Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus, Scion, Mitsubishi, Subaru, Daihatsu (Eng), Mazda; Nissan GTR, Fuso, UD, Hino, Maruti Suzuki.
Корея: Hyundai, Kia, SsangYong, DAEWOO; Samsung.
Китай: Byd, Chery, Geely, Brilliance, Great Wall, Foton , Borgward (Eng), MG (Eng), DFSK, Zotye (Eng), BAIC Motor (Eng), Emgrand, DongFeng (Fengguang), Maxus (Eng), BAIC Senova (Eng).
США: Chrysler, Jeep, GM, Dodge, Ford.
Малайзия: Perodua (Eng), Proton (Eng).
Индия: Mahindra (Eng).
Технические характеристики:
Операционная система | Android 11 |
Связь | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO) |
Экран | 9.7-Inch Touchscreen, 2048 x 1536 TFT-LCD COLOR SCREEN |
Процессор | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE |
Память | 128 GB SSD / 4 GB RAM |
Дополнительная память | SD Card до 256 GB |
Батарея | 15 000 mAh |
Камера | 16 Mр Rear / 5 Mр Front |
Поддержка протоколов передачи данных | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230,SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Преимущества покупки у нас
Сервис и поддержка
Решаете любые вопросы, связанные с обслуживанием вашей установки на прямую со специалистами в вашем регионе. Подменная станция на время ремонта
Обучение
Оборудование комплектуется учебным курсом о системах, которое оно обслуживает
Гарантия
2 года гарантии на оборудование, постгарантийное обслуживание в сертифицированных сервисных центрах
- Autel MaxiSys MS909 – 1 шт.
- MaxiFlash VCI – 1 шт.
- Главный кабель – 1 шт.
- Кабель USB 2.0 v.2 – 1 шт.
- Адаптер питания от сети 220 В – 1 шт.
- Кабель питания от аккумулятора – 1 шт.
- Кабель питания от прикуривателя – 1 шт.
- Предохранители – 2 шт.
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
- Упаковочный лист – 1 шт.
- Мягкая ткань для экрана – 1 шт.
- Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт.
Сканер диагностический Autel MaxiSys MS909, J2534, DoIP, D-PDU
Код товара:
- Сертификат Premium AUTEL Partner - BRAINSTORM (CIS, Russia, Ukraine)
- Инструкция MaxiSys MS909 (Rus)
- Сравнительная таблица MX, DS, MS 2023
Сканер диагностический Autel MaxiSys MS909, J2534, DoIP, D-PDU
Код товара:
Сканер диагностический Autel MaxiSys MS909, J2534, DoIP, D-PDU
Код товара:
Характеристика оборудования | MS909 | MS906 Pro | MS906S SE | DS900BT | DS900 | MX900 | MS919 | ULTRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для кого? | Для диагностов экспертного уровня | Для профессиональных диагностов | Для мастеров- приёмщиков, автомехаников и автоэлектриков на НСТО | Для мастеров- приёмщиков, автомехаников на НСТО | Для независимых механиков и СТО гаражного типа | Для мастеров- приёмщиков и оценщиков, автомехаников | Для диагностов экспертного уровня | Для диагностов экспертного уровня |
Диагностические функции | ||||||||
Типы поддерживаемых систем и транспортных средств | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт |
Количество поддерживаемых марок | 95+ | 95+ | 90+ | 90+ | 90+ | 90+ | 95+ | 95+ |
Адаптеры OBD-I, шт. | 11 (опция) | 11 (опция) | 11 | 11 (опция) | 11 (опция) | 11 (опция) | 11 (опция) | 11 (опция) |
Функции базовой диагностики систем (ошибки, параметры, активации, тест-блоки) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функции активации исполнительных механизмов | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL |
Специальные и сервисные функции | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ |
Функции диагностики и обслуживания систем энергообеспечения BAS (BT506) | + (опция) | + (опция) | + | нет | нет | нет | + (опция) | + (опция) |
Поддержка DoIP и CAN FD | + | + | + (опция) | + | + | + | + | + |
Поддержка функций SECURE GATEWAY ACCESES | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) |
Расширенные функции работы с ECU | + | + | + | нет | нет | нет | + | + |
Ведомые функции | + | + | + | VAG | VAG | нет | + | + |
Hiden functions (скрытые функции) | + | + | + | BMW, VW, Audi, Nissan and Toyota | BMW, VW, Audi, Nissan and Toyota | нет | + | + |
Функции онлайн и оффлайн кодирования | + | + | + | BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen | BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen | нет | + | + |
Функции настройки автомобиля под пользователя (настройки BCM, Cheat coding [BMW] и Retrofit [Mercedes]) | + | + | + | + | + | нет | + | + |
(Code cloud backup Backup/Restore vehicle individual coding data Backup/Restore Software Calibration Number [SCN]) | + | + | + | нет | нет | нет | + | + |
Функция онлайн и офлайн и программирования ECU | + | нет | нет | нет | нет | нет | + | + |
Инженерные функции | + | нет | нет | нет | нет | нет | + | + |
Функции OEM-диагностики и программирования J2534 | + | нет | нет | нет | нет | нет | + | + |
Функции CAN BUS CHECK, мультиметра, генератора сигналов | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | |
Топология шин ECU | + | нет | нет | нет | нет | нет | + | + |
Функция SPLIT SCREEN | нет | нет | нет | нет | нет | + | ||
Функции REMOTE EXPERT | + | + | нет | нет | нет | нет | + | + |
Функции осциллографа | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | нет | + | + |
Функции видеоэндоскопа | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) |
Функции калибровки ADAS | + (опция) | + (опция) | нет | нет | нет | нет | + (опция) | + (опция) |
Пользовательские функции, документация и обновления | ||||||||
AUTEL Repair Assist (TSB, подсказки по ремонту, типовые неисправности) | + | нет | нет | нет | нет | нет | + | + |
База данных Haynes Pro Tech Basic, 1 год | нет | нет | нет | нет | нет | + (опция) | нет | нет |
База данных Haynes Pro Electronics Full, 1 год | + (опция) | + (опция) | + | + (опция) | + (опция) | нет | + (опция) | + (опция) |
База данных Haynes PRO Smart, 1 год | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | нет | + (опция) | + (опция) |
Автоматическое определение марки и модели | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN |
Облачный сервис формирования и отправки отчётов диагностики CLOUD REPORT | + | + | + | + | + | + | + | + |
Онлайн-переводчик | + | + | нет | нет | нет | нет | + | + |
Обновления диагностического ПО и доступ к онлайн-функциям | 2 года бесплатно | 3 года бесплатно | 3 года бесплатно | 3 года бесплатно | 3 года бесплатно | 2 года бесплатно | 2 года бесплатно | 2 года бесплатно |
Срок гарантии AUTEL EUROPE | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Скорость опроса в режиме краткого теста (49 систем) | 49 сек. | 1 мин. 30 сек. | 3 мин. 14 сек. | 2 мин. 30 сек. | 2 мин. 30 сек. | 2 мин. 30 сек. | 49 сек. | 49 сек. |
Время автономной работы без подзарядки | 12 часов | 10 часов | 9 часов | 8 часов | 8 часов | 8 часов | 12 часов | 13 часов |
Технические характеристики | ||||||||
Операционная система | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Связь | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO) | Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB 2.0, Mini USB 2.0 Bluetooth V2.1+EDR, Class1 HDMI | Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB 2.0, Mini USB 2.0 Bluetooth V2.1 + EDR, Class1 HDMI | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB), 6 Bluetooth V5.0 + BR/EDR | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB) | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO) |
Экран | 9.7-Inch Touchscreen, 2048 x 1536 TFT-LCD COLOR SCREEN | 8-Inch Touchscreen, 1920 x 1200 TFT-LCD ASAHI GLASS | 8-Inch Touchscreen, 1024 x 768 TFT-LCD ASAHI GLASS | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 9.7-Inch Touchscreen, 2048 x 1536 TFT-LCD COLOR SCREEN | 12.9-Inch Touchscreen, 2732 x 2048 TFT-LCD COLOR SCREEN |
Процессор | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE | 2.3 GHz + 1.7 GHz, Qualcomm 660, OCTA-CORE | 1.3 GHz + 1.7 GHz, Samsung Exynos, HEXA-CORE | 1.8 GHz Quad-core Processor | 1.8 GHz Quad-core Processor | 1.8 GHz Quad-core Processor | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE |
Память | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 2GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 256 GB SSD / 4 GB RAM |
Дополнительная память | SD Card до 256 GB | SD Card до 128 GB | SD Card до 32 GB | SD Card до 64 GB | SD Card до 64 GB | SD Card до 64 GB | SD Card до 256 GB | SD Card до 256 GB |
Батарея | 15 000 mAh | 11 600 mAh | 10 000 mAh | 7 700 mAh | 7 700 mAh | 7 700 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh |
Камера | 16 Mр Rear / 5 Mр Front | 16 Mp Rear / 5 Mp Front | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 16 Mp Rear / 5 Mp Front | 16 Mp Rear / 5 Mp Front |
Поддержка протоколов передачи данных | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230,SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, CAN-FD, ISO 9142–2, ISO 14230–2, ISO 15765–4, K-Line, L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, High-speed, Middle-speed, Low-speed и Single-wire CAN, GM UART, UART Echo Byte, Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, fault-tolerant CAN | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16,ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Сканер диагностический Autel MaxiSys MS909, J2534, DoIP, D-PDU
Код товара:
Подпишитесь на нашу рассылку
Первыми узнавайте про новости и новинки AUTEL